
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-09 Chile, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 47 條
產(chǎn)品編碼 20
交易次數(shù) 47
總金額 72916.53
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190801 | ||
| 進(jìn)口商 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEU ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 85025700 | 所在關(guān)區(qū) | SAN ANTONIO |
| 裝運(yùn)港 | OTROS PTO.BELGICA | 目的港 | SAN ANTONIO |
| 原產(chǎn)國(guó) | slovakia | 裝貨國(guó) | REINO UNIDO |
| 商品編碼 | 33061000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 0 |
| 編碼描述 | DENTIFRICOS. | ||
| 商品描述 | DENTRIFICO譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | WHITE SHINE TP 1X75ML | 品牌 | AQUAFRESH |
| 包裝類型 | CONTENEDOR 40 | ||
| 數(shù)量 | 10641.288 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 19027.42 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(jià)(USD) | 33592.56 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.149 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.7655 |
| CIF總價(jià)(USD) | 38396.4 | CIF單價(jià) | 3.61 |
| 運(yùn)費(fèi) | 4131.98 | 保費(fèi) | 671.85 |
| 運(yùn)輸方式 | MARITIMA | 船名 | - |
-
20產(chǎn)品編碼
-
47交易次數(shù)
-
72916.53總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170804 | 39249000 | Brazil | SAO PAULO | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170804 | 73239900 | Brazil | OTROS PTOS.AMERICA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170804 | 39231010 | Brazil | OTROS PTOS.AMERICA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170804 | 82152000 | Brazil | OTROS PTOS.AMERICA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20170804 | 82152000 | Brazil | OTROS PTOS.AMERICA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171115 | 39231010 | Brazil | OTROS PTOS.ARGENTINA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171115 | 39231010 | Brazil | OTROS PTOS.ARGENTINA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171115 | 39231010 | Brazil | OTROS PTOS.ARGENTINA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171115 | 70134900 | China | OTROS PTOS.ARGENTINA | OTROS PTOS. CHILENOS | ||
| 20171115 | 70134200 | China | OTROS PTOS.ARGENTINA | OTROS PTOS. CHILENOS |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)